Your cart is empty
Austrian Lotto Results
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 Numbers | 0x | ₹156,861,223.39 |
II | 5 Numbers + Bonus | 1x | ₹19,047,427.26 |
III | 5 Numbers | 69x | ₹154,075.05 |
IV | 4 Numbers + Bonus | 186x | ₹16,328.53 |
V | 4 Numbers | 3,725x | ₹5,089.65 |
VI | 3 Numbers + Bonus | 4,565x | ₹1,657.31 |
VII | 3 Numbers | 59,175x | ₹543.38 |
VIII | 0 numbers + Bonus | 164,501x | ₹135.84 |
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 Numbers | 1x | ₹20,680,941.57 |
II | 5 Numbers | 72x | ₹67,279.35 |
III | 4 Numbers | 2,534x | ₹1,702.59 |
IV | 3 Numbers | 40,715x | ₹181.13 |
- 8
- 3
- 2
- 9
- 7
- 1
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 Numbers | 1x | ₹34,556,390.10 |
II | Last 5 Numbers | 6x | ₹905,631.28 |
III | Last 4 Numbers | 77x | ₹90,563.13 |
IV | Last 3 Numbers | 756x | ₹9,056.31 |
V | Last 2 Numbers | 8,527x | ₹905.63 |
VI | Last Number | 83,477x | ₹181.13 |