Your cart is empty
6/49 GO! Results & Winning Numbers
- 7
- 9
- 1
- 3
- 0
- 9
- 2
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 7 Numbers | ₹16,485,061.39
|
II | Last 6 Numbers | ₹7,212,173.79
|
III | Last 5 Numbers | ₹721,152.47
|
IV | Last 4 Numbers | ₹72,050.34
|
V | Last 3 Numbers | ₹7,140.12
|
VI | Last 2 Numbers | ₹1,576.39
|
VII | Last Number | ₹463.64
|
- 4
- 9
- 7
- 1
- 9
- 5
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | Last 6 Numbers | ₹9,272,887.60
|
II | Last 5 Numbers | ₹618,130.69
|
III | Last 4 Numbers | ₹61,757.43
|
IV | Last 3 Numbers | ₹6,120.11
|
V | Last 2 Numbers | ₹556.37
|
VI | Last Number | ₹231.82
|
Tier | Match | Winning Numbers | Amount |
---|---|---|---|
I | Last Number |
6
|
₹927.29 |
II | Last 2 Numbers |
57
|
₹2,318.22 |
III | Last 3 Numbers |
823
|
₹9,272.89 |
IV | Last 4 Numbers |
6168
|
₹92,728.88 |
V | Last 5 Numbers |
95992
|
₹927,288.76 |
VI | Last 6 Numbers |
465430
011805
|
₹9,272,887.60 |
VII | 7 Numbers |
0850628
|
Approx. ₹8,00,000 per month |