Your cart is empty
6/49 GO! Results & Winning Numbers
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 6 Numbers + SuperNumber | ₹362,933,488.00 |
II | 6 Numbers | ₹9,073,337.20 |
III | 5 Numbers + SuperNumber | ₹907,333.72 |
IV | 5 Numbers | ₹90,733.37 |
V | 4 Numbers + SuperNumber | ₹9,073.34 |
VI | 4 Numbers | ₹3,629.33 |
VII | 3 Numbers + SuperNumber | ₹907.33 |
VIII | 3 Numbers | ₹453.67 |
IX | 2 Numbers + SuperNumber | ₹226.83 |
X | 0 numbers | Stake back |
- 6
- 0
- 8
- 7
- 8
- 4
- 1
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 7 Numbers | ₹16,130,306.67 |
II | Last 6 Numbers | ₹7,056,969.47 |
III | Last 5 Numbers | ₹705,633.43 |
IV | Last 4 Numbers | ₹70,499.83 |
V | Last 3 Numbers | ₹6,986.47 |
VI | Last 2 Numbers | ₹1,542.47 |
VII | Last Number | ₹453.67 |
- 3
- 5
- 5
- 1
- 6
- 0
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | Last 6 Numbers | ₹9,073,337.20 |
II | Last 5 Numbers | ₹604,828.66 |
III | Last 4 Numbers | ₹60,428.43 |
IV | Last 3 Numbers | ₹5,988.40 |
V | Last 2 Numbers | ₹544.40 |
VI | Last Number | ₹226.83 |
Tier | Match | Winning Numbers | Amount |
---|---|---|---|
I | Last Number |
8
|
₹907.33 |
II | Last 2 Numbers |
40
|
₹2,268.33 |
III | Last 3 Numbers |
349
|
₹9,073.34 |
IV | Last 4 Numbers |
0041
|
₹90,733.37 |
V | Last 5 Numbers |
86309
|
₹907,333.72 |
VI | Last 6 Numbers |
060626
647826
|
₹9,073,337.20 |
VII | 7 Numbers |
8032038
|
Approx. ₹8,00,000 per month |